| ESSENTIAL OILS | |||
| Common name | Latin name | Aroma | Contains |
| Basil | Ocimum basilicum | Stimulating, Floral, Woody, Spicy, Herbal | Limonene, Pinene, Linalol, Methy chavicol |
| Bergamot | Citrus bergamia | Top note used much in perfumery | Monoterpenes, esters |
| Benzoin | Styrax tonkinensis | Characteristic - benzoin | Benzoic aldehyde, vanillin |
| Black pepper | Piper nigrum | Characteristic peppery. Balsamic - sweet | Myrcene |
| German Chamomile | Matricaria recutita | Balsamic, spicy | Bisabolene, chamazulene |
| Roman Chamomile | Anthemis nobilis | Characteristic | Angelates |
| Cedarwood | cedrus atlantica | Woody - faint | Cedrol |
| Cinnamon | Cinnamomum zeylanicum | Characteristic cinnamonlike | Cinnamic aldehyde |
| Clary Sage | Salvia sclarea | Herbal, slightly fruity | Linalyl acetate |
| Clove | Eugenia caryophyllus | Characteristic | |
| Coriander Leaf | Coriandrum sativum | Characteristic | |
| Cypress | Cupressus sempervirens | Woody - faint | Cedrol |
| Eucalyptus globulus | Eucalyptus globulus | Characteristic eucalyptus | 1,8 Cineole |
| Eucalyptus radiata | Eucalyptus radiata | Characteristic | |
| Fennel | Foeniculum vulgare | Camphorous - warm | Estragol |
| Fir | Abies Alba | Characteristic | |
| Frankincense | Bowellia carterii | Citrus, spicy, woody | Phellandrene |
| Geranium | Pelargonium graveolens | Floral - roselike | Citronellol |
| Ginger | Zingiber officinale | Spicy, sharp, woody - slight | |
| Grapefruit | Citrus paradisii | Citrus - weak, refreshing | Limonene |
| Helichrysum | Helichrysum italicum | Characteristic | |
| Jasmine | Jasminum grandiflorum | Sweet, heady aroma | Jasmone |
| Juniperberry | Juniperus communis | Camphorous, spicy, woody, herbal | Camphene, pinene |
| Lavender | Lavendula angustifolia | Grassy, sweet, herbal | Linalool, Linalyl acetate |
| Lavender Organic | Lavendula angustifolia | Grassy, sweet, herbal | Linalool, Linalyl acetate |
| Lavender Fine Wild | Lavendula angustifolia | Grassy, sweet, herbal | Linalool, Linalyl acetate |
| Lemon | Citrus limon | Citrus - roselike | Citronellal |
| Lemongrass | Cymbopogon flexuosus | Sweet - roselike fruity | Geranyl acetate, citral |
| Lime | Citrus aurantifolia | Citrus | Limonene |
| Mandarin | Citrus reticulata blanco | Citrus - soft | Citral, alcohols |
| Marjoram | Origanum majorana | Spicy - clove like | Eugenol |
| Melaleuca (Tea tree) | Melaleuca alternifolia | Citrus like - fresh | Terpinene, terpinen-4-ol |
| Melissa | Melissa officinalis | Citrus like - sweet | |
| Myrhh | Commiphora myrrha | Characteristic | |
| Neroli | Citrus aurantium amara | Sweet - roselike fruity | Neryl acetate, Nerol |
| Orange | Citrus sinensis | Citrus - weak, | Limonene |
| Oregano | Origanum vulgare | Characteristic | |
| Patchouli | Pogostemon cablin | Earthy | Patchoulol |
| Peppermint | Mentha piperita | Minty - fresh | Menthol |
| Petitgrain | Citrus aurantium | Woody, characteristic | Linalyl acetate, Pinene |
| Pine | Pinus sylvestris | Woody, characteristic pine | Pinene |
| Rosemary cineole | Rosmarinus officinalis | Camphorous, woody | Bornyl acetate, Borneol |
| Rosemary verbenone | Camphorous, woody | Bornyl acetate, Borneol | |
| Rose absolute | Characteristic rose | Citronellol, phenyl ethanol | |
| Rose otto | Characteristic rose | Citronellol, phenyl ethanol | |
| Rose otto organic | Characteristic rose | Citronellol, phenyl ethanol | |
| Sandalwood | Santalum album (New Caledonia) | Woody | Santalol |
| Thyme thymol | Thymus vulgaris | Herbal - spicy | Carvacrol |
| Vetiver | Vetiveria zizanioides | Heavy aroma | |
| Wintergreen | Gaultheria fragrantissima | ||
| Ylang Ylang | Cananga odorata | Floral - fruity | Benzyl acetate, linalyl acetate |
| Carriers | |||
| Grapeseed | |||
| Sweet almond | |||
| Wheatgerm | |||
| Avocado | |||
| Argan Organic | |||
| Golden Jojoba Organic |
Saturday, 30 June 2012
Aroma and chemistry - quick revision guide
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment